उत्तराखंड राज्य में यूपीसीएल एमडी पी.सी. ध्यानी के नेतृत्व में अन्य राज्यो की तुलना में हुई सबसे कम विद्युत कटौती

Under the leadership of UPCL MD P.C. Dhyani, Uttarakhand recorded the lowest number of power outages compared to other states.

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में अन्य राज्यो की तुलना में सबसे कम विद्युत कटौती की जा रही है ।

इस रिपोर्ट में राज्य द्वारा दैनिक कितने मिलियन यूनिट की विद्युत कटौती की गई है का विवरण है।

 

S. No State Region 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 08-09 09-09 10-09 11-09 12-09 13-09 14-09 15-09 16-09 17-09 18-09 19-09 20-09 21-09 Total
1 Punjab NR 2.1 1.1 0.5 12 5 0 0 0 8.1 14.1 16.4 10.6 0 4.7 8.7 0 0 0 0 0 2.6 91.2
2 Haryana NR 0 0 0 0 0 0 4.8 0 13.9 12.3 0 1.8 0 0 4.7 6.7 0 0 0 2.8 1.9 48.9
3 Maharashtra WR 2.6 1.3 1.7 1.9 1.2 0.2 4.7 0.5 3.6 1.4 3.1 0.8 0 5 5.1 2.8 0.4 0 0 4.1 2.9 42.9
4 Kerala SR 0.7 1.8 0.7 0.2 0.1 0.1 1.2 4.1 2.9 1.4 4.3 2.9 0 5 5.1 2.8 0.3 0 1.4 2.6 2.9 41.5
5 UP NR 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0.4 2.9 0 0 0 12.8 10.2 0 0 0 2.8 8.6 39
6 Karnataka SR 0 0 0 4.9 10.9 9.4 0.8 1.5 7.8 0 0 1.8 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 37.6
7 Rajasthan NR 0 0 0 9.2 0 0 2 5 5 7.6 1.7 0 0 2.7 0.7 0.3 0 0 0 2.9 1.9 33.8
8 Chhattisgarh WR 0 0 0 0 2.9 1.2 1.2 1.5 4.7 2.3 0 0 0 0 2.8 3.2 1.3 0 0.7 3.2 3.3 28.2
9 Andhra Pradesh SR 0 0 0 1 0.4 1.3 0 4.9 1.7 0 0 0 0 2.3 2 0 0 0 0 2.3 4 19.9
10 Bihar ER 0 0 0 0.4 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 5.2 3.7 6.7 0.2 0.2 0.3 0 0.4 0 17.4
11 Jharkhand ER 0 2.6 0.6 0.8 1 2.4 0.4 0 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 2.8 1.1 0.1 0 0.7 2.6 0.1 2.4 18.4
12 Gujarat WR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 14
13 Uttarakhand NR 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 3.2 1.4 0 0.2 1.3 0.9 0.3 0.2 1.8 0.6 2.3 2.3 12.4
14 Tamil Nadu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.1 4.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6
15 J&K(UT) & Ladakh(UT) NR 0 0 0.1 0.1 0.2 0.6 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0.2 1.5 0 0 0 0.6 1.8 1.8 7.6
16 Goa WR 0.1 0.2 0.2 0.7 1.9 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 6.9
17 DVC ER 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0 0 0.2 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0 0.1 0.1 0.4 1 3.7
18 Manipur NER 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1 0.1 1.5 3.6
Leave A Reply

Your email address will not be published.